Roman Numerals
| Basic Values |
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
Basic Rules for Combining Characters
If a lower value comes after a higher value, add them.
If a lower value comes before a higher value,
subtract the lower value from the higher one.
| Some Examples |
| I | 1 |
| II | 2 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 5 |
| VI | 6 |
| VII | 7 |
| VIII | 8 |
| IX | 9 |
| X | 10 |
| XI | 11 |
| XIV | 14 |
| XV | 15 |
| XVI | 16 |
| XIX | 19 |
| XX | 20 |
| XXIX | 29 |
| XXX | 30 |
| XL | 40 |
| XLVII | 47 |
| XLIX | 49 |
| L | 50 |
| LI | 51 |
| LIV | 54 |
| LIX | 59 |
| LX | 60 |
| LXXX | 80 |
| XC | 90 |
| XCIX | 99 |
| C | 100 |
| CI | 101 |
| CXIX | 119 |
| CLXXXVII | 187 |
| CXCIX | 199 |
| CC | 200 |
| CD | 400 |
| D | 500 |
| CM | 900 |
| CMXCIX | 999 |
| M | 1,000 |
| MM | 2,000 |
| MMIII | 2,003 |
| MMMCCIV | 3,204 |
| MMMDCCXXXVIII | 3,738 |
Return to home page.
©MMIII by Romanel G. Fleming